Current Inventory For Sale in Martinsville, IN
2023 Brute force 750 - Kawasaki
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | grey |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC |
Displacement | 749cc |
2024 Brute force 750 - Kawasaki
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Camo |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled |
Displacement | 749cc |
2025 kfx90 - Kawasaki
$3,349.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Lime Green |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.5 cu. in. (89.9 cc) |
2025 Brute Force 450 - Kawasaki
$6,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | White |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
2025 Brute Force 450 - Kawasaki
$6,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Grayish |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
2025 Brute Force 300 - Kawasaki
$5,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gray |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 16.5 cu. in. (271 cc) |
2025 Brute Force 300 - Kawasaki
$5,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Timberland Green |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 16.5 cu. in. (271 cc) |
2025 Kx112 - Kawasaki
$5,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Green |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2025 Klx110rL - Kawasaki
$3,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gray |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2025 Klx110r - Kawasaki
$2,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Grey |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2025 Klx110r - Kawasaki
$2,899.00
Availability | In Stock |
Color | Grey |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Seat Height | 26.8 in. (680.7 mm) |
2025 Klx140rF - Kawasaki
$4,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Lime Green |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
2025 Klx110rL - Kawasaki
$3,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Lime Green |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2025 Klx140rL - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Color | Lime Green |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
2024 Klx140rL - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Battle Grey |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
2025 Klx140rL - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Color | Grey |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
2025 Klx140r - Kawasaki
$3,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Grey |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
2025 KLX230R - Kawasaki
$4,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Green |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
2025 KLX230R - Kawasaki
$4,999.00
Availability | In Stock |
Color | Grey |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 35.6 in. (905 mm) |
2025 Kx250 - Kawasaki
$8,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Lime Green |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
2025 300rr Race - Beta Motorcycles
$10,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Red |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292.6 cc) |
2025 Klx140r - Kawasaki
$3,699.00
Availability | In Stock |
Color | Green |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 30.7 in. (779.8 mm) |
2025 Kx65 - Kawasaki
$4,249.00
Availability | In Stock |
Color | Green |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3.9 cu. in. (64 cc) |
Seat Height | 29.9 in. (759.5 mm) |
2025 Eliminator SE ABS - Kawasaki
$7,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Phantom Blue |
Trim Color | Ebony |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Eliminator - Kawasaki
$6,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Metallic Flat Spark Black |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
2024 Vulcan S - Kawasaki
$7,349.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
2024 Vulcan S ABS - Kawasaki
$7,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Pearl Sand |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
2025 Eliminator ABS - Kawasaki
$6,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Pearl Sand |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
2025 Eliminator ABS - Kawasaki
$6,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Spark Black |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
2024 Hybrid ABS Ninja 7 - Kawasaki
$12,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Silver |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451cc |