Side x Side from Kawasaki
2024 Teryx Krx1000 SE - Kawasaki
$22,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KRF1000CRFNN |
Color | Pearl Matte Sage Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled |
2024 Ridge Xr Hvac - Kawasaki
$31,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Ice Grey |
Style | Side x Side |
2024 Teryx 4 S LE - Kawasaki
$17,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 47.8 cu. in. (783 cc) |
2024 Krx1000 ES - Kawasaki
$23,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | ICE GRAY METALLIC ONYX BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Mule Pro FXR 1000 - Kawasaki
On Sale
$14,099.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Pro MX eps - Kawasaki
$14,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Deep Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
2026 Mule SX 4x4 XC LE - Kawasaki
$11,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
2025 Mule 4010 Trans - Kawasaki
$14,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
2024 Ridge Ranch Edition - Kawasaki
$22,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | White |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Krx1000 Trail Edition Teryx - Kawasaki
$23,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | CYPHER CAMO GRAY (MATTE)/SUPER |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 RidgeHVAC - Kawasaki
$27,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | CANDY PERSIMMON RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Teryx 4 S LE - Kawasaki
$17,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Cypher |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 47.8 cu. in. (783 cc) |
2025 Mule Pro FXT LE - Kawasaki
$18,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Mule Pro FXT LE - Kawasaki
$18,799.00
Availability | In Stock |
Color | Ice Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Pro MX eps SE - Kawasaki
$15,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gold |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
2025 Mule Pro FXT 1000 Platinum ranch - Kawasaki
On Sale
$19,149.00
You Save $2,750.00
Availability | In Stock |
Color | White |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2026 Mule Pro FXR 1000 LE - Kawasaki
$17,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | CANDY PERSIMMON RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2026 Mule SX 4x4 - Kawasaki
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Blueish |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
2025 Mule 4010 4x4 - Kawasaki
$12,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
2025 Mule 4010 4x4 - Kawasaki
$12,199.00
Availability | In Stock |
Color | Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
2026 Mule Pro FX HD 1000 - Kawasaki
$17,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Firecracker Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Silver |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |